Liste des pays avec population musulmane
Cette liste recense la population musulmane dans le monde telle qu'établie par l'antenne Pew Forum on Religion & Public Life du Pew Research Center le 8 octobre 2009.
Recherche sur Google Images :
Source image : nassimtoss.over-blog.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |
Page(s) en rapport avec ce sujet :
- Liste des pays d'Afrique avec statistiques démographiques, cartes, données sur les ... La République du Cap-Vert a été le premier État africain à connaître une.... Sa densité de population est l'une des plus fortes du continent africain.... L'opposition entre le Nord musulman et le Sud animiste et chrétien menace... (source : geopopulation)
- ... Le Conseil fédéral établit la liste des pays sûrs selon un ensemble de .... Regards croisés sur la presse d'Afrique francophone... à la présidence de la République. Jamais dans ce pays, ... Le Pakistan avec ses 174 millions de musulmans, soit 96 % de la population, arrive en seconde position.... (source : gorguindoye.blog.tdg)
- La République arabe d'Égypte est un pays d'Afrique du nord-est et d'Asie (par... Par contre, le metal n'est pas incompatible avec un sentiment religieux..... monde et a la seconde plus grande population musulmane après l'Indonésie.... (source : lahordenoire.free)
Cette liste recense la population musulmane dans le monde telle qu'établie par l'antenne Pew Forum on Religion & Public Life du Pew Research Center le 8 octobre 2009[1].
Table triable
- cliquez sur le symbole positionné en haut de chaque colonne pour trier selon l'intitulé de cette colonne.
| Pays/Région | Population musulmane (estimation 2009. ) | Pourcentage de musulmans (%) du total du pays | Pourcentage mondial (%) |
| Afghanistan | 28 072 000 | 99.7 | 1.8 |
| Afrique du Sud | 731 000 | 1.5 | 0 |
| Albanie | 2 522 000 | 79.9 | 0.2 |
| Algérie | 34 199 000 | 98.0 | 2.2 |
| Allemagne | 4 026 000 | 5 | 0.3 |
| Angola | 190 000 | 1 | 0 |
| Arabie saoudite | 24 949 000 | 97 | 2 |
| Argentine | 784 000 | 1.9 | 0.1 |
| Arménie | 1 000 | 0 | 0 |
| Australie | 365 000 | 1.7 | 0 |
| Autriche | 353 000 | 4.2 | 0 |
| Azerbaïdjan | 8 765 000 | 99.2 | 0.6 |
| Bahreïn | 642 000 | 81.2 | 0 |
| Bangladesh | 145 312 000 | 89.6 | 9.3 |
| Belgique | 281 000 | 3 | 0 |
| Belize | 1 400 | 0.1 | 0 |
| Bénin | 2 182 000 | 24.4 | 0.1 |
| Bhoutan | 7 000 | 1.0 | 0 |
| Biélorussie | 19 000 | 0 | 0 |
| Bolivie | 2 000 | 0 | 0 |
| Bosnie-Herzégovine | 1 522 000 | 40 | 0.1 |
| Botswana | 8 000 | 0.4 | 0 |
| Brésil | 191 000 | 0.1 | 0 |
| Brunei | 269 000 | 67.2 | 0 |
| Bulgarie | 920 000 | 12.2 | 0.1 |
| Burkina Faso | 9 292 000 | 59.0 | 0.6 |
| Burundi | 180 000 | 2 | 0 |
| Cambodge | 236 000 | 1.6 | 0 |
| Cameroun | 3 498 000 | 17.9 | 0.2 |
| Canada | 657 000 | 2.0 | 0 |
| République centrafricaine | 395 000 | 8.9 | 0 |
| Chili | 4 000 | 0 | 0 |
| Chine | 21 667 000 | 1.6 | 1.4 |
| Chypre | 198 000 | 22.7 | 0 |
| Colombie | 14 000 | 0 | 0 |
| Comores | 664 000 | 98.3 | 0 |
| République du Congo | 59 000 | 1.6 | 0 |
| République démocratique du Congo | 943 000 | 1.4 | 0.1 |
| Corée du Nord | 2 000 | 0 | 0 |
| Corée du Sud | 71 000 | 0.1 | 0 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 |
| Côte d'Ivoire | 7 745 000 | 36.7 | 0.5 |
| Croatie | 18 000 | 0 | 0 |
| Cuba | 9 000 | 0.1 | 0 |
| Danemark | 88 000 | 2 | 0 |
| Djibouti | 838 000 | 96.9 | 0.1 |
| République dominicaine | 2 000 | 0 | 0 |
| Égypte | 78 513 000 | 94.6 | 5.0 |
| Émirats arabes unis | 3 504 000 | 76.2 | 0.2 |
| Équateur | 2 000 | 0 | 0 |
| Érythrée | 1 854 000 | 36.5 | 0.1 |
| Espagne | 650 000 | 1 | 0 |
| Estonie | 2 000 | 0.1 | 0 |
| États-Unis | 2 454 000 | 0.8 | 0.2 |
| Éthiopie | 28 063 000 | 33.9 | 1.8 |
| Fidji | 53 000 | 6.3 | 0 |
| Finlande | 24 000 | 0.5 | 0 |
| France | 3 554 000 | 6 | 0.2 |
| Gabon | 140 000 | 9.5 | 0.1 |
| Gambie | 1 625 000 | 95 | 0.1 |
| Géorgie | 423 000 | 9.9 | 0 |
| Ghana | 3 787 000 | 15.9 | 0.2 |
| Grèce | 310 000 | 3 | 0 |
| Grenade | 0 | 0.3 | 0 |
| Guatemala | 1 000 | 0 | 0 |
| Guinée | 8 502 000 | 84.4 | 0.5 |
| Guinée-Bissau | 680 000 | 42.2 | 0 |
| Guyana | 55 000 | 7.2 | 0 |
| Haïti | 2 000 | 0 | 0 |
| Honduras | 11 000 | 0.1 | 0 |
| Hongrie | 24 000 | 0.2 | 0 |
| Inde | 160 945 000 | 13.4 | 10.3 |
| Indonésie | 202 867 000 | 88.2 | 12.9 |
| Iran | 73 777 000 | 99.4 | 4.7 |
| Iraq | 30 428 000 | 99 | 2 |
| Irlande | 22 000 | 0.5 | 0 |
| Islande | 0 | 0.1 | 0 |
| Israël | 1 194 000 | 16.7 | 0.1 |
| Italie | 36 000 | 0 | 0 |
| Jamaïque | 1 000 | 0 | 0 |
| Japon | 183 000 | 0.1 | 0 |
| Jordanie | 6 202 000 | 98.2 | 0.4 |
| Kazakhstan | 8 822 000 | 56.4 | 0.6 |
| Kenya | 2 793 000 | 7.0 | 0.2 |
| Kosovo | 1 999 000 | 89.6 | 0.1 |
| Koweït | 2 824 000 | 95 | 0.2 |
| Kirghizistan | 4 734 000 | 86.3 | 0.3 |
| Laos | 2 000 | 0 | 0 |
| Lesotho | 1 000 | 0 | 0 |
| Lettonie | 2 000 | 0 | 0 |
| Liban | 2 504 000 | 59.3 | 0.2 |
| Libéria | 483 000 | 12.2 | 0 |
| Libye | 6 203 000 | 96.6 | 0.4 |
| Lituanie | 3 000 | 0.1 | 0 |
| Luxembourg | 13 000 | 3 | 0 |
| Macédoine | 680 000 | 33.3 | 0 |
| Madagascar | 215 000 | 1.1 | 0 |
| Malaisie | 16 581 000 | 60.4 | 1.1 |
| Malawi | 1 955 000 | 12.8 | 0.1 |
| Maldives | 304 000 | 98.4 | 0 |
| Mali | 12 040 000 | 92.5 | 0.8 |
| Maroc | 31 993 000 | 99 | 2 |
| Mauritanie | 3 261 000 | 99.1 | 0.2 |
| Maurice | 214 000 | 16.6 | 0 |
| Mexique | 110 000 | 0 | 0 |
| Moldavie | 17 000 | 0.5 | 0 |
| Mongolie | 133 000 | 5.0 | 0 |
| Monténégro | 111 000 | 17.7 | 0 |
| Mozambique | 5 224 000 | 22.8 | 0.3 |
| Myanmar | 1 889 000 | 3.8 | 0.1 |
| Namibie | 8 000 | 0.4 | 0 |
| Népal | 1 231 000 | 4.2 | 0.1 |
| Nouvelle-Calédonie | 7 000 | 2.8 | 0 |
| Nouvelle-Zélande | 37 000 | 0.9 | 0 |
| Nicaragua | 1 000 | 0 | 0 |
| Niger | 15 075 000 | 98.6 | 1.0 |
| Nigéria | 78 056 000 | 50.4 | 5.0 |
| Norvège | 65 000 | 1 | 0 |
| Oman | 2 494 000 | 87.7 | 0.2 |
| Ouganda | 3 958 000 | 12.1 | 0.3 |
| Ouzbékistan | 26 469 000 | 96.3 | 1.7 |
| Pakistan | 174 082 000 | 96.3 | 11.1 |
| Panama | 24 000 | 0.7 | 0 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 000 | 0 | 0 |
| Paraguay | 1 000 | 0 | 0 |
| Pays-Bas | 946 000 | 5.7 | 0.1 |
| Pérou | 1 000 | 0 | 0 |
| Philippines | 4 654 000 | 5.1 | 0.3 |
| Pologne | 48 000 | 0 | 0 |
| Porto Rico | 1 000 | 0 | 0 |
| Portugal | 15 000 | 0.1 | 0 |
| Qatar | 1 092 000 | 77.5 | 0.1 |
| Roumanie | 66 000 | 0.3 | 0 |
| Royaume-Uni | 1 647 000 | 2.7 | 0.1 |
| Russie | 16 482 000 | 11.7 | 1.0 |
| Rwanda | 182 000 | 1.8 | 0 |
| Sahara occidental | 510 000 | 99.4 | 0 |
| Salvador | 2 000 | 0 | 0 |
| Sénégal | 12 028 000 | 96.0 | 0.8 |
| Serbie | 244 000 | 3.2 | 0 |
| Seychelles | 1 000 | 1.1 | 0 |
| Sierra Leone | 4 059 000 | 71.3 | 0.3 |
| Singapour | 706 000 | 14.9 | 0 |
| Slovaquie | 49 000 | 2.4 | 0 |
| Somalie | 8 995 000 | 98.5 | 0.6 |
| Soudan | 30 121 000 | 71.3 | 1.9 |
| Sri Lanka | 1 711 000 | 8.5 | 0.1 |
| Suède | 149 000 | 2 | 0 |
| Suisse | 323 000 | 4.3 | 0 |
| Suriname | 83 000 | 15.9 | 0 |
| Swaziland | 2 000 | 0.2 | 0 |
| Syrie | 20 196 000 | 92.2 | 1.3 |
| Taïwan | 23 000 | 0 | 0 |
| Tajikistan | 5 848 000 | 84.1 | 0.4 |
| Tanzanie | 13 218 000 | 30.2 | 0.8 |
| Tchad | 6 257 000 | 55.8 | 0.4 |
| République tchèque | 1 000 | 0 | 0 |
| Thaïlande | 3 930 000 | 5.8 | 0.3 |
| Timor oriental | 43 000 | 3.8 | 0 |
| Togo | 809 000 | 12.2 | 0.1 |
| Trinité-et-Tobago | 78 000 | 5.8 | 0 |
| Tunisie | 10 216 000 | 99.5 | 0.7 |
| Turquie | 73 619 000 | 98 | 4.7 |
| Turkménistan | 4 757 000 | 93.1 | 0.3 |
| Ukraine | 456 000 | 1.0 | 0 |
| Uruguay | 1 000 | 0 | 0 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 |
| Vénézuela | 94 000 | 0.3 | 0 |
| Viêt Nam | 157 000 | 0.2 | 0 |
| Yémen | 23 363 000 | 99.1 | 1.5 |
| Zambie | 58 000 | 0.4 | 0 |
| Zimbabwe | 109 000 | 0.9 | 0 |
| Asie | 972 537 000 | 24.1 | 61.9 |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 315 322 000 | 91.2 | 20.1 |
| Afrique subsaharienne | 240 632 000 | 30.1 | 15.3 |
| Europe | 38 112 000 | 5.2 | 2.4 |
| Amérique | 4 596 000 | 0.5 | 0.3 |
| Monde | 1 571 198 000 | 22.9 | 100 |
Notes et références
- ↑ La totalité du rapport est téléchargeable au format pdf à cette adresse : http ://pewforum. org/newassets/images/reports/Muslimpopulation/Muslimpopulation. pdf
Recherche sur Amazone (livres) : |
Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_avec_population_musulmane.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 25/05/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 25/05/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.



Accueil
Recherche
Début page
Contact
Imprimer
Accessibilité